【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057653 | 双 | |||
113057652 | 23:57 | 8 + 9 + 0 = 17 | 单 | 对 |
113057651 | 23:52 | 6 + 3 + 9 = 18 | 双 | 对 |
113057650 | 23:47 | 0 + 0 + 7 = 07 | 双 | 错 |
113057649 | 23:41 | 5 + 5 + 7 = 17 | 双 | 错 |
113057648 | 23:36 | 3 + 9 + 3 = 15 | 双 | 错 |
113057647 | 23:32 | 7 + 4 + 7 = 18 | 双 | 对 |
113057646 | 23:26 | 7 + 1 + 7 = 15 | 单 | 对 |
113057645 | 23:21 | 2 + 0 + 7 = 09 | 单 | 对 |
113057644 | 23:17 | 3 + 6 + 4 = 13 | 双 | 错 |
113057643 | 23:11 | 6 + 7 + 1 = 14 | 双 | 对 |
113057642 | 23:07 | 1 + 1 + 6 = 08 | 单 | 错 |
113057641 | 23:02 | 7 + 6 + 8 = 21 | 双 | 错 |
113057640 | 22:56 | 8 + 1 + 7 = 16 | 双 | 对 |
113057639 | 22:51 | 6 + 8 + 8 = 22 | 单 | 错 |
113057638 | 22:46 | 6 + 3 + 1 = 10 | 双 | 对 |
113057637 | 22:42 | 9 + 6 + 1 = 16 | 双 | 对 |
113057636 | 22:37 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | 对 |
113057635 | 22:31 | 2 + 9 + 1 = 12 | 单 | 错 |
113057634 | 22:26 | 4 + 0 + 3 = 07 | 单 | 对 |
113057633 | 22:21 | 9 + 5 + 7 = 21 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057652 | 17 | 大 | 单 | ||
113057651 | 18 | 大 | 双 | ||
113057650 | 07 | 小 | 单 | ||
113057649 | 17 | 大 | 单 | ||
113057648 | 15 | 大 | 单 | ||
113057647 | 18 | 大 | 双 | ||
113057646 | 15 | 大 | 单 | ||
113057645 | 09 | 小 | 单 | ||
113057644 | 13 | 小 | 单 | ||
113057643 | 14 | 大 | 双 | ||
113057642 | 08 | 小 | 双 | ||
113057641 | 21 | 大 | 单 | ||
113057640 | 16 | 大 | 双 | ||
113057639 | 22 | 大 | 双 | ||
113057638 | 10 | 小 | 双 | ||
113057637 | 16 | 大 | 双 | ||
113057636 | 11 | 小 | 单 | ||
113057635 | 12 | 小 | 双 | ||
113057634 | 07 | 小 | 单 | ||
113057633 | 21 | 大 | 单 | ||
113057632 | 14 | 大 | 双 | ||
113057631 | 15 | 大 | 单 | ||
113057630 | 14 | 大 | 双 | ||
113057629 | 19 | 大 | 单 | ||
113057628 | 13 | 小 | 单 | ||
113057627 | 09 | 小 | 单 | ||
113057626 | 14 | 大 | 双 | ||
113057625 | 12 | 小 | 双 | ||
113057624 | 16 | 大 | 双 | ||
113057623 | 16 | 大 | 双 | ||
113057622 | 09 | 小 | 单 | ||
113057621 | 09 | 小 | 单 | ||
113057620 | 12 | 小 | 双 | ||
113057619 | 21 | 大 | 单 | ||
113057618 | 11 | 小 | 单 | ||
113057617 | 05 | 小 | 单 | ||
113057616 | 24 | 大 | 双 | ||
113057615 | 21 | 大 | 单 | ||
113057614 | 15 | 大 | 单 | ||
113057613 | 16 | 大 | 双 | ||
113057612 | 15 | 大 | 单 | ||
113057611 | 15 | 大 | 单 | ||
113057610 | 10 | 小 | 双 | ||
113057609 | 13 | 小 | 单 | ||
113057608 | 21 | 大 | 单 | ||
113057607 | 06 | 小 | 双 | ||
113057606 | 19 | 大 | 单 | ||
113057605 | 13 | 小 | 单 | ||
113057604 | 19 | 大 | 单 | ||
113057603 | 09 | 小 | 单 |
50期内,17共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出07 |